行业知识
常用润滑脂的性价比较
2026/9/3
| 润滑脂名称 | 滴点 | 性能描述 | 最高使用温度 | 价格 |
| 钙基润滑脂 | 75℃ | 抗水性好,但耐热性差 | 70℃ | 低 |
| 复合钙基润滑脂 | 180℃ | 耐热性、抗水性、防锈性好,机械安定性一般 | 130℃~180℃ | 较高 |
| 铝基润滑脂 | 85℃ | 粘附性好、防锈性和抗水性好,机械安定性和耐热性差 | 50℃ | 低 |
| 复合铝基润滑脂 | 150℃ | 粘附性、耐热性、抗水性很好、防锈性好,机械安定性较好 | 120℃~180℃ | 较高 |
| 锂基润滑脂 | 170℃ | 剪切安定性、耐热性好、抗水性和防锈性好 | 130℃~150℃ | 适中 |
| 极压锂基润滑脂 | 170℃ | 耐热性、抗水性、防锈性好,极压性能好 | 130℃~150℃ | 适中 |
| 极压复合锂基润滑脂 | 180℃ | 耐热性、抗水性、防锈性、机械安定性、极压性好 | 130℃~180℃ | 较高 |
| 二硫化钼锂基脂 | 170℃ | 耐热性、抗水性、防锈性好,极压性能好 | 130℃~150℃ | 适中 |
| 膨润土润滑脂 | 250℃ | 耐热性好、抗水性较好,防锈性差 | 150℃~200℃ | 较高 |
| 聚脲润滑脂 | 250℃ | 耐热性、抗氧化性、抗水性、防锈性好,机械安定性较好 | 150℃~200℃ | 较高 |
| 氟素润滑脂 | 无 | 耐腐蚀、耐热性、抗氧化性、抗水性、防锈性,机械安定性等优良 | 250℃~290℃ | 非常高 |
价格说明:●:非常高、◎:较高、▲:适中、△:低
